iPhone 4S: specyfikacja techniczna.
- wtorek 24 Styczeń 2012
- Opublikowane w specyfikacje modeli
- Zostaw komentarz
iPhone 4S to kolejna wersja kultowego telefonu firmy Apple która według producenta jest kolejną rewolucją technologiczną . Choć model ten zamknięty jest w tej samej obudowie co poprzednik (iPhone 4) to wprowadza w stosunku do niego kilka zauważalnych zmian w specyfikacji oraz nowe oprogramowanie. Polska premiera iPhone’a 4S odbyła się 11 listopada 2011 roku..
.
.
.
.
.
.
| Wymiary: | 115.2×58.60×9.30 mm |
| Waga: | 140 g |
| Wyświetlacz(typ): | Kolorowy | dotykowy (pojemnościowy) |
| Wyświetlacz (dane): | IPS TFT Retina Display| przekątna 3,5 cala | rozdzielczość 640×960 | 16 mln kolorów |
| Bateria: | Li-Po 1420 mAh |
| Klawiatura: | Ekranowa QWERTY (w pionie i poziomie) |
| Aparat: | Rozdzielczość 8 Mpx | 4x zoom cyfrowy| autofokus| lampa błyskowa LED| nagrywanie wideo w rozdzielczości HD |
| System operacyjny i parametry sprzętowe: | iOS 5.0 | dwurdzeniowy ARM Cortex A9 1Ghz | 512 MB RAM |
| Moduły: | Bluetooth 4.0 | WiFi b/g/n | 3G | EDGE | HSDPA 7,2Mbit/s | CDMA |
| Obsługiwaneformaty audio: | MP3 , AAC , AAC+ , WMA , WAV |
| Obsługiwane formaty wideo: | MPEG4 ,3gp , mp4 |
| Wideorozmowy: | TAK |
| Gniazdo na karty pamięci: | NIE |
| Organizer: | TAK |
| Przeglądarka dokumentów biurowych: | NIE |
| Radio FM: | NIE |
| Złącze na słuchawki: | 3,5 mm mini-jack |
| Akcelerometr (czujnik położenia ) | TAK |
| Odtwarzanie HD : | TAK |
| Nagrywanie HD: | TAK |
| Equalizer: | TAK |
| Rozpoznawanie muzyki: | TAK |
| Rozszerzona obsługa portali społecznościowych: | TAK |
Pierwsza cena : 2699zł (16GB) , 3199zł (32GB)
Cena u operatorów – na abonament (Plus, Era , Orange , Play) : od 199 zł
Cena detaliczna Ceneo (na 24 stycznia 2012) : od 2839 zł do 4957 zł
Cena Allegro : ok. 2700 zł.
Jeszcze nie komentowane.