iPhone 4:specyfikacja techniczna.
- niedziela 10 Kwiecień 2011
- Opublikowane w specyfikacje modeli
- Zostaw komentarz
Zdecydowanie kultowy telefon wyznaczający standardy w mobilnych technologiach i mimo wielu kontrowersji jeden z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych smartfonów na świecie. Jego czwarta odsłona w Polsce ukazała się w czerwcu 2010 roku.
| Wymiary: | 115.2×58.6×9.30 mm |
| Waga: | 137 g |
| Wyświetlacz(typ): | Kolorowy | dotykowy (pojemnościowy) |
| Wyświetlacz (dane): | LCD Retina Display IPS| przekątna 3,5 cala | rozdzielczość 640×960 | 16 milionów kolorów |
| Bateria: | Li-Po 1420 mAh |
| Klawiatura: | Ekranowa QWERTY (w pionie i poziomie) |
| Aparat: | Rozdzielczość 5.0 Mpx | 5x zoom cyfrowy| autofokus | lampa błyskowa LED | |
| System operacyjny: | iOS |
| Parametry sprzętowe: | Procesor Apple A4 o taktowaniu 1 Ghz | grafika PowerVR SGX535 | 512 pamięci RAM | 16/32/64 GB wbudowanej ROM |
| Moduły: | Bluetooth 3.0 | WiFi b/g/n | aGPS | 3G | HSDPA 7.2 Mbps |
| Obsługiwane formaty audio: | MP3 , AAC , AAC+ , eAAC+ |
| Obsługiwane formaty wideo: | MPEG4 ,mov , mp4 |
| Wideorozmowy: | TAK |
| Gniazdo na karty pamięci: | NIE |
| Organizer: | TAK |
| Przeglądarka dokumentów biurowych: | NIE |
| Radio FM: | NIE |
| Złącze na słuchawki: | 3,5 mm mini-jack |
| Akcelerometr (czujnik położenia ) | TAK |
| Odtwarzanie HD : | TAK |
| Nagrywanie HD: | TAK |
| Equalizer: | TAK |
| Rozpoznawanie muzyki: | NIE |
| Rozszerzona obsługa portali społecznościowych: | TAK |
Pierwsza cena : 2999zł.
Cena u operatorów – na abonament (Plus, Era , Orange , Play) : od 1 zł
Cena detaliczna Ceneo (na 10 kwietnia 2010) : od 2444 zł do 4537 zł
Jeszcze nie komentowane.